最新から全表示

1. グランドニッコー淡路(390view/0res) 住まい 2023/08/16 07:45
2. 鳴門リレーマラソン(738view/0res) スポーツ 2023/08/03 07:56
3. 潮明寺(452view/0res) フリートーク 2023/06/10 08:59
4. たらいうどん(679view/0res) 食・グルメ 2022/11/04 04:31
5. とくしまマラソン(481view/0res) スポーツ 2022/10/19 03:58
6. 食べに行きたい徳島キャンペーン(1kview/1res) 生活 2022/10/15 06:42
7. すだちのマカロン(569view/0res) 食・グルメ 2022/10/08 06:28
8. くるくる回ろう鳴門ドライブスタンプラリー(1kview/0res) 遊び 2022/09/30 09:43
9. ジェラート(624view/0res) 食・グルメ 2022/09/27 09:35
10. 「徳島ると」と巡る!阿波おどり発祥の地(567view/0res) 遊び 2022/08/04 08:21
トピック

座る時間が長い人ほど死亡率が高いそうです。

ローカルニュース
#1
  • かりん
  • mail
  • 2021/07/07 10:05

座る時間が長いと血行不良や代謝の低下が起きて、死亡率が上がってしまうそうです。怖いですね・・・

仕事上ずっと座らないといけない人は積極的に体を動かさないといけないですね。

#2
  • 2021/07/21 (Wed) 05:09
  • 報告

死亡率とかいわれると怖いです… 立たないと!歩かないと!

“ 座る時間が長い人ほど死亡率が高いそうです。 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。