Show all from recent

1. グランドニッコー淡路(861view/0res) บ้าน 2023/08/16 07:45
2. 鳴門リレーマラソン(1kview/0res) กีฬา 2023/08/03 07:56
3. 潮明寺(907view/0res) สนทนาฟรี 2023/06/10 08:59
4. たらいうどん(1kview/0res) อาหาร 2022/11/04 04:31
5. とくしまマラソン(919view/0res) กีฬา 2022/10/19 03:58
6. 食べに行きたい徳島キャンペーン(2kview/1res) ความเป็นอยู่ 2022/10/15 06:42
7. すだちのマカロン(909view/0res) อาหาร 2022/10/08 06:28
8. くるくる回ろう鳴門ドライブスタンプラリー(1kview/0res) เที่ยวเล่น 2022/09/30 09:43
9. ジェラート(966view/0res) อาหาร 2022/09/27 09:35
10. 「徳島ると」と巡る!阿波おどり発祥の地(916view/0res) เที่ยวเล่น 2022/08/04 08:21
Topic

座る時間が長い人ほど死亡率が高いそうです。

ข่่าวท้องถิ่น
#1
  • かりん
  • mail
  • 2021/07/07 10:05

座る時間が長いと血行不良や代謝の低下が起きて、死亡率が上がってしまうそうです。怖いですね・・・

仕事上ずっと座らないといけない人は積極的に体を動かさないといけないですね。

#2
  • 2021/07/21 (Wed) 05:09
  • Report

死亡率とかいわれると怖いです… 立たないと!歩かないと!

Posting period for “ 座る時間が長い人ほど死亡率が高いそうです。 ”  has been closed.
Please create new topic to continue the same topic.